<noframes id="9pd9b"><form id="9pd9b"><span id="9pd9b"></span></form><span id="9pd9b"><th id="9pd9b"><progress id="9pd9b"></progress></th></span>
      <noframes id="9pd9b">
      <noframes id="9pd9b">
      <noframes id="9pd9b"><form id="9pd9b"><th id="9pd9b"></th></form>
      <address id="9pd9b"></address>

      logo_連云港堿業有限公司

      連云港堿業有限公司

      LIANYUNGANG SODA ASH CO.,LTD.

      咨詢熱線

      0518-86088666

      二維碼_連云港堿業有限公司

      公平貿易

      fair Trade

      聯系我們

      contact us

      電話:0518-86088666
      傳真:0518-86081111
      純堿銷售:0518-86088888
      氯化銨銷售:0518-80688726
      空分、?;N售:0518-86088728
      外貿:0518-86088729

      行業動態 www.lygsoda.com

      全國純堿庫存及開工率統計表 (截止2018-3-9)

      發布時間:2018-03-12
              單位:萬噸
      序號 企業名稱 截止2018-3-9
      庫存 開工率 備注
      1 山東?;瘓F有限公司 8.7 100 港口4萬
      2 唐山三友化工股份有限公司 2 95 因設備問題影響300噸,日產6100噸,港口5000噸
      3 連云港堿業 0 100  
      4 山東海天生物化工有限公司 0.9 100  
      5 大化集團大連化工股份有限公司 1.02 80 計劃3.26日停車檢修,預計檢修30天
      6 天津渤化----天津堿廠 2.85 80 計劃4.8日停車檢修,預計檢修20天
      7 江蘇井神鹽化股份有限公司 0.4 60 3.1日開始鍋爐檢修,同時設備出現故障,影響產量2萬噸,預計10號恢復
      8 江蘇省實聯化工有限公司 1 0 目前價格1600-1650元/噸,本月15日開車
      9 安徽德邦化工有限公司 0.33 0  
      10 江蘇華昌化工股份有限公司 0.2 100  
      11 河南金山化工集團 3 100  
      12 河南中源化學股份有限公司安棚分公司 1.5 70 3.7日開始安棚停一生產線,涉及產能45萬噸,三個廠輪流大修至4月5日,影響產量65000噸
      13 錫林郭勒盟蘇尼特堿業有限公司 100  
      14 桐柏海晶堿業有限責任公司  100  
      15 河南昊華駿化集團有限公司 0.3 80 4月份有檢修計劃,預計15-20天,日發貨量不超過日產量,價格1500-1550元/噸
      16 中鹽安徽紅四方股份有限公司 0.3 90 4.10日開始檢修,預計20-30天,價格1600左右
      17 福州耀隆化工集團有限責任公司 0.3 60 正常日產1000噸,11日上調50元/噸,價格1650元/噸
      18 中海華邦化工有限公司 1.4 0 3.4日開始停車檢修
      19 徐州豐城鹽業有限公司 0.5 8.5 日產1500噸,全部輕堿,最低1600元/噸
      20 中鹽昆山有限公司 0 100  
      21 杭州龍山化工有限公司 1.8 100  
      22 廣東南方堿業股份有限公司 0.4 100  
      23 湖北雙環科技股份有限公司 3 100  
      24 湖北應城市新都化工有限責任公司 0.6 100 價格1600元/噸,3月下旬4-5檢修,單系統檢修,影響幾千噸
      25 湖南久大集團湘潭堿業有限公司 0 0 計劃3.20日開車運行
      26 冷水江金富源堿業有限公司 0 100  
      27 甘肅金昌化學工業集團有限公司 0 0  
      28 中鹽吉蘭泰堿廠 0.6 100 暫時沒有檢修計劃,上周針對東北、華北、西南送到調漲100元/噸,主流周邊重1600,發到東北1950,發到河北1800
      29 陜西興化集團有限責任公司 0 100 價格輕1600、重1650
      30 寧夏日盛精化工集團有限公司 0 100  
      31 四川和邦股份有限公司 2 80 調漲30-50元/噸,當前輕重堿1600元/噸 ,西北地區貨源送到西南地區運費在300-350元/噸
      32 四川廣宇化工股份有限公司 0.4 70  
      33 自貢市富源化工有限公司 0 100  
      34 重慶宜化化工有限公司 3 100 本周調漲50元/噸,主流價格1680元/噸左右
      35 重慶和友堿胺實業有限公司 0.7 100 日產1100噸
      36 云南云維股份有限公司 0.6 0 3.9日開始計劃停車檢修,計劃檢修時間15天
      37 廣西柳州純堿 0 0  
      38 青海發投堿業有限公司 11 100 當前主流出廠價格1280元/噸,,4月份計劃檢修15天,影響產量6.5萬噸
      39 中鹽青海昆侖堿業有限公司 7 100 預收訂單5萬
      40 青海五彩礦業有限公司 3 100  
      41 青海鹽湖鎂業公司 10 100  
        總      計 68.8 74.96  

      返回
      頂部

      在线播放免费人成视频在线观看